Trump sacude el comercio mundial: aquí la lista completa de países afectados

Este miércoles 2 de abril, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles recíprocos, y la Casa Blanca dio a conocer la lista de países afectados por las tarifas. A continuación, en Unotv.com te la compartimos.
Aranceles de Trump al mundo: México y Canadá son historia aparte
El presidente Donald Trump, desde los jardines de la Casa Blanca, dio a conocer que los nuevos aranceles entrarán en vigor entre el 5 y 9 de abril para los 185 países en la lista.
En la tabla compartida por la Casa Blanca, incluida en el decreto firmado por Donald Trump, se confirma que México y Canadá están exentos de los nuevos aranceles impuestos por el presidente estadounidense. Sin embargo, ambos países continúan sujetos a los aranceles previamente anunciados, los cuales buscan presionarlos para que refuercen sus esfuerzos contra la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, según informó un funcionario de la Casa Blanca.
[TE PUEDE INTERESAR: México y Canadá se salvan, por ahora: Trump excluye a productos del T-MEC de aranceles recíprocos]
“En este momento, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y la migración, y ese régimen arancelario se mantendrá mientras persistan esas condiciones, y estarán sujetos a ese régimen, no al nuevo”, declaró.
Esto implica un arancel del 25%, así como un 10% específicamente para los hidrocarburos provenientes de Canadá, excepto en el caso de los productos contemplados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Lista de países a los que aplicarán los aranceles recíprocos de Donald Trump
| País | Aranceles cobrados a EE.UU. Incluyendo la manipulación de divisas y las barreras comerciales | Descuento de aranceles recíprocos |
| China | 67% | 34% |
| Unión Europea (UE) | 39% | 20% |
| Vietnam | 90% | 46% |
| Taiwán | 64% | 32% |
| Japón | 46% | 24% |
| India | 52% | 26% |
| Corea del Sur | 50% | 25% |
| Tailandia | 72% | 36% |
| Suiza | 61% | 31% |
| Indonesia | 34% | 32% |
| Malasia | 47% | 24% |
| Camboya | 97% | 49% |
| Reino Unido | 10% | 10% |
| Sudáfrica | 60% | 30% |
| Brasil | 10% | 10% |
| Bangladesh | 74% | 37% |
| Singapur | 10% | 10% |
| Israel | 33% | 17% |
| Filipinas | 34% | 17% |
| Chile | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Pakistán | 58% | 29% |
| Turquía | 10% | 10% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Perú | 10% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Noruega | 30% | 15% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Jordania | 40% | 20% |
| República Dominicana | 10% | 10% |
| Emiratos Árabes Unidos | 10% | 10% |
| Nueva Zelanda | 20% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 10% |
| Guatemala | 10% | 10% |
| Honduras | 10% | 10% |
| Madagascar | 93% | 47% |
| Myanmar | 88% | 44% |
| Túnez | 55% | 28% |
| Kazajistán | 54% | 27% |
| Serbia | 74% | 37% |
| Egipto | 10% | 10% |
| Arabia Saudita | 10% | 10% |
| El Salvador | 10% | 10% |
| Costa de Marfil | 41% | 21% |
| Laos | 95% | 48% |
| Botsuana | 74% | 37% |
| Trinidad y Tobago | 12% | 10% |
| Marruecos | 10% | 10% |
| Argelia | 59% | 30% |
| Omán | 10% | 10% |
| Uruguay | 10% | 10% |
| Bahamas | 10% | 10% |
| Lesoto | 99% | 50% |
| Ucrania | 10% | 10% |
| Bahréin | 10% | 10% |
| Qatar | 10% | 10% |
| Mauricio | 80% | 40% |
| Fiyi | 63% | 32% |
| Islandia | 10% | 10% |
| Kenia | 10% | 10% |
| Liechtenstein | 73% | 37% |
| Guyana | 76% | 38% |
| Haití | 10% | 10% |
| Bosnia and Herzegovina | 70% | 35% |
| Nigeria | 27% | 14% |
| Namibia | 47% | 21% |
| Brunéi | 47% | 24% |
| Bolivia | 20% | 10% |
| Panamá | 10% | 10% |
| Venezuela | 29% | 15% |
| Macedonia del Norte | 65% | 10% |
| Etiopia | 10% | 10% |
| Ghana | 10% | 10% |
| Moldavia | 61% | 31% |
| Angola | 63% | 32% |
| República Democrática del Congo | 22% | 11% |
| Jamaica | 10% | 10% |
| Mozambique | 31% | 16% |
| Paraguay | 10% | 10% |
| Zambia | 33% | 17% |
| Líbano | 10% | 10% |
| Irak | 10% | 10% |
| Georgia | 10% | 10% |
| Senegal | 10% | 10% |
| Azerbaiyán | 10% | 10% |
| Camerún | 22% | 11% |
| Uganda | 10% | 10% |
| Albania | 10% | 10% |
| Armenia | 10% | 10% |
| Nepal | 10% | 10% |
| Sint Maarten | 10% | 10% |
| Islas Malvinas | 82% | 41% |
| Gabón | 10% | 10% |
| Kuwait | 10% | 10% |
| Togo | 10% | 10% |
| Surinam | 10% | 10% |
| Belice | 10% | 10% |
| Papúa Nueva Guinea | 15% | 10% |
| Malaui | 34% | 17% |
| Liberia | 10% | 10% |
| Islas Vírgenes Británicas | 10% | 10% |
| Afganistán | 49% | 10% |
| Zimbabue | 35% | 18% |
| Benín | 10% | 10% |
| Barbados | 10% | 10% |
| Mónaco | 10% | 10% |
| Siria | 81% | 41% |
| Uzbekistán | 10% | 10% |
| República del Congo | 10% | 10% |
| Yibuti | 10% | 10% |
| Polinesia Francesa | 10% | 10% |
| Islas Caimán | 10% | 10% |
| Kosovo | 10% | 10% |
| Curazao | 10% | 10% |
| Vanuatu | 44% | 22% |
| Ruanda | 10% | 10% |
| Sierra Leona | 10% | 10% |
| Mongolia | 10% | 10% |
| San Marino | 10% | 10% |
| Antigua y Barbuda | 10% | 10% |
| Bermudas | 10% | 10% |
| Esuatini | 10% | 10% |
| Islas Marshall | 10% | 10% |
| San Pedro y Miquelón | 99% | 50% |
| San Cristóbal y Nieves | 10% | 10% |
| Turkmenistán | 10% | 10% |
| Granada | 10% | 10% |
| Sudán | 10% | 10% |
| Islas Turcas y Caicos | 10% | 10% |
| Aruba | 10% | 10% |
| Montenegro | 10% | 10% |
| Santa Elena | 15% | 10% |
| Kirguistán | 10% | 10% |
| Yemen | 10% | 10% |
| San Vicente y las Granadinas | 10% | 10% |
| Nigeria | 10% | 10% |
| Santa Lucia | 10% | 10% |
| Nauru | 59% | 30% |
| Guinea Ecuatorial | 25% | 13% |
| Irán | 10% | 10% |
| Libia | 61% | 31% |
| Samoa | 10% | 10% |
| Guinea | 10% | 10% |
| Timor Oriental | 10% | 10% |
| Montserrat | 10% | 10% |
| Chad | 26% | 10% |
| Malí | 10% | 10% |
| Maldivas | 10% | 10% |
| Tayikistán | 10% | 10% |
| Cabo Verde | 10% | 10% |
| Burundi | 10% | 10% |
| Guadalupe | 10% | 10% |
| Bután | 10% | 10% |
| Martinica | 10% | 10% |
| Tonga | 10% | 10% |
| Mauritania | 10% | 10% |
| Dominica | 10% | 10% |
| Micronesia | 10% | 10% |
| Gambia | 10% | 10% |
| Guayana Francesa | 10% | 10% |
| Isla de Navidad | 10% | 10% |
| Andorra | 10% | 10% |
| República Centroafricana | 10% | 10% |
| Islas Salomón | 10% | 10% |
| Mayotte | 10% | 10% |
| Anguilla | 10% | 10% |
| Islas Cocos | 10% | 10% |
| Eritrea | 10% | 10% |
| Islas Cook | 10% | 10% |
| Sudán del Sur | 10% | 10% |
| Comoras | 10% | 10% |
| Kiribati | 10% | 10% |
| Santo Tomé y Príncipe | 10% | 10% |
| Isla Norfolk | 58% | 29% |
| Gibraltar | 10% | 10% |
| Tuvalu | 10% | 10% |
| Territorio Británico del Océano Índico | 10% | 10% |
| Tokelau | 10% | 10% |
| Guinea-Bisáu | 10% | 10% |
| Svalbard y Jan Mayen | 10% | 10% |
| Islas Heard y McDonald | 10% | 10% |
| Reunión | 73% | 37% |
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
También se puede observar en la lista que no figuran países como Bielorrusia, Corea del Norte, Cuba y Rusia.
Estas naciones ya se encuentran afectadas por sanciones comerciales impuestas no sólo por Estados Unidos, sino también por otras regiones y países cercanos, debido a su situación geopolítica.




