¿Sigues sin luz? Así va restablecimiento por alcaldía en CDMX tras sismo

Suministro eléctrico, tras sismo, va volviendo poco a poco a la normalidad en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego del sismo en CDMX de magnitud 7.1, con epicentro en Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer la mañana de este miércoles, el avance de restablecimiento de suministro eléctrico, en cada alcaldía de la Ciudad de México.

¿Cómo va el suministro eléctrico restablecido de la CFE en CDMX?

En sus redes sociales, la CFE informó a la ciudadanía de CDMX, el avance que lleva del suministro eléctrico que ha ido restableciendo en los hogares capitalinos, tras el sismo registro el pasado martes por la noche. A continuación, te mostramos el desglose:

  • Álvaro Obregón: 4 mil 399 (usuarios), 2 mil 663 (restablecidos), 61%
  • Azcapotzalco: 54 mil 120 (usuarios), 16 mil 433 (restablecidos), 30%
  • Benito Juárez: 33 mil 714 (usuarios), 27 mil 331 (restablecidos), 81%
  • Cuauhtémoc: 59 mil 687 (usuarios), 44 mil 936 (restablecidos), 75%
  • Gustavo A. Madero: 183 mil 580 (usuarios), 28 mil 992 (restablecidos), 16%
  • Iztacalco: 9 mil 323 (usuarios), 9 mil 323 (restablecidos), 100%
  • Miguel Hidalgo: 2 mil 498 (usuarios), 2 mil 498 (restablecidos), 100%
  • Venustiano Carranza: 60 mil 333 (usuarios), 53 mil 164 (restablecidos), 88%
  • Coyoacán: 50 mil 325 (usuarios), 36 mil 430 (restablecidos), 72%
  • Iztapalapa: 266 mil 740 (usuarios), 202 mil 188 (restablecidos), 76%
  • Milpa Alta: 7 mil 867 (usuarios), 7 mil 867 (restablecidos), 100%
  • Tláhuac: 48 mil 177 (usuarios), mil 603 (restablecidos), 3%
  • Tlalpan: 50 mil 744 (usuarios), 16 mil 625 (restablecidos), 33%
  • Xochimilco: 80 mil 018 (usuarios), 38 mil 583 (restablecidos), 48%

De esta manera, la CFE comunicó a la población de la CDMX, que la mañana de este miércoles, del total de afectados sin suministro eléctrico por el sismo, se ha restablecido el servicio en al menos el 54% de ellos. Se espera que conforme vaya transcurriendo el tiempo, la Comisión Federal de Electricidad vaya informando y actualizando su información.

Qué opinas