Revive la mañanera de AMLO, 09 de septiembre de 2020

09:50 | Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

09:16 | El mandatario federal adelantó que se realizará una auditoria a toda la Banca del Desarrollo, porque ésta daba créditos por órdenes “de arriba” de “manera discrecional”, y ejemplificó con el caso de Odebrecht.

09:05 | López Obrador dijo que aún contempla la posibilidad de presentar al Congreso la solicitud para realizar la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes, la cual debe presentarse a más tardar el 15 de septiembre.

08:44 | Sobre la vacuna de Astra Zeneca, López Obrador dijo que la empresa informará, y aseguró que México está inscrito en los principales proyectos de investigación (Rusia, China y Estados Unidos) para tener la vacuna a tiempo, por lo que no nos afecta.

08:37 | El mandatario federal consideró que Facebook tiene una política para transparentar el manejo de cuentas con propósitos electorales y guerra sucia, como lo muestra la reciente desactivación de cuentas ligadas con SCL Strategies, pero falta Twitter, sentenció.

08:23 | Sobre la presa La Boquilla en Chuihuahua, el presidente López Obrador dijo que la Guardia Nacional actuó de manera adecuada pues evitó la confrontación, además, señaló que el tema del agua se está utilizando en esa entidad con intereses político electorales.

08:16 | El presidente López Obrador reiteró su compromiso para acabar con los fraudes electorales. “Cuando llega alguien a un cargo mediante un fraude tiene que buscar legitimarse en el poder, y para eso son capaces de cualquier cosa”.

08:10 | El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el estimado de crecimiento de la economía de 4.7% para 2021 no es contingente a la vacuna. También dijo que algunos de los mayores recortes serán para la Presidencia y la Secretaría de Hacienda.

08:05 | Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, explicó que el aumento de la deuda se debe al aumento del tipo de cambio del peso frente al dólar, pues la deuda se contrató en dólares. También dijo que en 2021 la deuda disminuirá un punto porcentual del PIB, es decir, 250 mmdp.

07:56 | El titular de la Secretaría de Hacienda explicó que el gobierno mexicano tiene gastos obligatorios:

  • Entes autónomos: 144.2 mmdp
  • Pensiones y jubilaciones: 1,064.1 mmdp
  • Entidades y empresas: 1,302.5 mmdp
  • Gasto no programable: 1,677.4 mmdp

07:51 | Se estima que el total de los ingresos en 2021 sea 0.1% mayor que en 2020:

  • Ingresos petroleros 2021: 936.8 mmdp
  • Signo grueso blanco de verificación
  • Ingresos no petroleros 2021: 4,602.2 mmdp
  • Signo grueso blanco de verificación
  • Ingresos de organismos y empresas 2021: 865 mmdp

07:44 | Arturo Herrera presentó los supuestos macroeconómicos para 2021:

  • El PIB crecerá 4.6%
  • Signo grueso blanco de verificación
  • El precio del petróleo será de 42.1 dpb
  • Signo grueso blanco de verificación
  • El tipo de cambio será de 21.9 pesos por dólar
  • Signo grueso blanco de verificación
  • La inflación será de 3%

07:38 | Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, informó que “en este momento no se están ni aumentando impuestos ni creando impuestos”.

07:34 | “Lo que marca tanto el desempeño económico del año 2020 y sus implicaciones para las finanzas públicas, así como para las del año 2021 es la contingencia sanitaria del COVID-19″, señaló Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda.

07:25 | López Obrador informó que ayer se presentó el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la Ley de Ingresos 2021, por lo que hoy el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, explicará el tema.

07:21 | Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Qué opinas