Revive la mañanera de AMLO, 28 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció su tradicional conferencia mañanera este viernes 28 de enero.

Los temas de la mañanera de AMLO, 28 de enero de 2022

09:24 | Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

08:55 | La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que el lunes 31 de enero, a partir de las 00:00 hrs y hasta que concluya la elección sindical de Pemex, habrá un “Call Center” para resolver dudas técnicas.

08:35 | El mandatario federal le dio a bienvenida a los candidatos al sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), posteriormente se retiró de la conferencia mañanera.

08:23 | López Obrador dijo que Facundo Rosas “era parte de un grupo que actuó durante el operativo llamado Rápido y Furioso”, además, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación del caso.

08:15 | Actualmente se tienen 233 centrales de producción de energía eléctrica privadas, de las cuales 109 son ilegales porque venden la energía, dijo Mario Morales Vielmas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

08:00 | Miguel Santiago Reyes Hernández, director de CFE Energía y CFE Internacional, explicó que “la propaganda negra” del corporativo de los Oxxo pretende generar una percepción de que la energía producida por la CFE es “cara y sucia”, lo que es falso.

07:50 | López-Gatell explicó que la mortalidad por 100 mil habitantes de personas de 12, 13 y 14 años es de 0.5, mientras que a partir de los 15 años llega a ser de 2.3 por cada 100 mil niñas y niños de esas edad.

07:48 | Criterios de priorización de Vacunación de la OMS:

  • Prioridad máxima: Adultos mayores, personal de salud y personas con inmunosupresión
  • Prioridad alta: Adultos con comorbilidades, personal esencial
  • Prioridad media: Resto de adultos y niños, niñas con comorbilidades
  • Prioridad baja: niños y niñas sanos

07:43 | El subsecretario de Salud informó que la última edición del “Mapa para Priorizar el Uso de Vacunas de COVID-19”, de la OPS/OMS, refiere que el uso de vacunas debe adecuarse a las condiciones epidemiológicas de cada país y considerar la inequidad social.

07:34 | López-Gatell señaló que hasta el momento, 83 millones 510 mil 659 personas han sido vacunadas en México, es decir, 89% de la población mayor de 18 años.

07:25 | Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que posiblemente cerremos la semana con un aumento del 23% de casos de COVID-19, pero ya se aprecia una reducción en la velocidad de transmisión, además, dijo que el 78% de las personas hospitalizadas no se han vacunado.

07:18 | El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy se informará sobre la vacunación contra COVID-19 para niños, la Estrategia Nacional de Vacunación y sobre la respuesta que dieron “los dueños de Oxxo” a propósito de la reforma eléctrica y los precios de la electricidad.

07:00| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Qué opinas