Revive la mañanera de AMLO, 6 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 6 de enero.

Los temas de la mañanera de AMLO 6 de enero de 2022

09:38| Finaliza la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

09:37| Declaró que se tiene el mercado, los recursos naturales, la creatividad y la fuerza de trabajo en los pueblos de Centroamérica y Sudamérica para construir una región que produzca y distribuya mercancías a América del Norte con respeto a la soberanía.  

09:32| Recordó que la empresa Oceanografía fue muy favorecida durante los gobiernos de Fox y Calderón los cuales les entregaron miles de millones de dólares en contratos por adjudicación directa. “Viene el fracaso de la empresa dejan a los trabajadores sin liquidación y son los que están demandando (…)”, dijo.

09:25| López Obrador precisó que el compromiso que ha hecho su gobierno es no aumentar la luz en CFE y “lo estamos cumpliendo” y respecto a la condonación de pagos, sólo si los estados hacen acuerdos con CFE.

09:13| Apuntó que se van a revisar las influencias de los desarrollos inmobiliarios en Querétaro y manifestó que se protegerá el medio ambiente en el caso del Parque Nacional El Cimatario.

09:54| Criticó que Felipe Calderón debe una explicación “independientemente de lo legal” sobre las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, investigado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado.

08:59| Acerca de liberar a quienes están en la cárcel de forma injusta, el presidente aseveró que se busca el mecanismo, pues son procedimientos. “Ya emití una ley de amnistía con ese propósito, no fue lo suficientemente eficaz, tenemos que seguir luchando para que la gente que fue torturada y se demuestra, que no esté ahí y se libere de inmediato”, expresó.

08:56| Sobre las denuncias de amenazas de muerte que ha denunciado la familia política de Alejandro Gertz Manero, manifestó que no se mete en esos asuntos.

08:48| Adelantó que va a inaugurar más de 300 sucursales del Banco de Bienestar en los siguientes días, simbólicamente 10 en el estado de Hidalgo, porque será “el centro integrador” para que la gente mayor, campesinos y becarios cobren sus apoyos. Indicó que se busca que los migrantes puedan mandar remesas desde el Banco del Bienestar y que no les cobren comisión.

08:45| El mandatario dijo que se tienen que terminar 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, de las cuales sólo hay construidas más de mil, pero hay que equiparlas , con cajeros. “Con la crisis se nos ha dificultado conseguir los cajeros (…) Necesitamos internet, queremos tenerlas en las zonas más apartadas del país. Queremos terminar a fin de año tener funcionando en mejores condiciones el sistema de salud pública”.

08:41| Sobre las acusaciones que existen contra la administración pasada de Claudia Pavlovich manifestó: “tiene que haber, si hay denuncias presentadas y si hay responsabilidad porque no se puede juzgar si no hay pruebas. No podemos descalificar a la ex gobernadora de Sonora”.

08:36| Adelantó que a principios de febrero va a Cajeme, Obregón y a los pueblos yaquis de Sonora y admitió que, aunque hay disminución de la violencia en Sonora, en Cajeme no se ha logrado.

08:31|El presidente presumió que México está entre los países que más han vacunado en el mundo y se ubica en el séptimo lugar en ese rubro. “No es la paga, son las convicciones”, dijo.

08:25| Sobre la regularización de los vehículos extranjeros, el presidente señaló que los secretarios de Gobernación y de Economía tienen que apurarse para realizar este mecanismo. “En Baja California hay el estimado de 500 mil vehículos, tampoco se trata de cobrar mucho. Un promedio de 2 a 3 mil pesos la regularización, va a quedar para mejorar las calles y que no haya tantos baches”, explicó.  Dijo que no va a recaudarlo la Federación y quedará ese ingreso para estados y municipios.

08:10| Sobre la condena de 39 años a Emilio Lozoya, dijo que es un asunto de la FGR y está en curso. “Falta la decisión de los jueces, del Poder Judicial, vamos a ver qué sigue sobre este asunto judicial. Le tengo confianza a Alejandro Gertz Manero, incapaz de crear delitos”, opinó.

08:03| López Obrador señaló que “no se va a comer la inflación el salario”, gracias a que “nunca en la historia” se había aumentado el salario como en su gobierno.

07: 50| Dio a conocer que de inversión extranjera directa por año en 2021 se recibieron 24 mil 832 millones de dólares; en 2020: 23 mil 482 millones, y en 2019, 26 mil 56 millones. “Los años de 2019 y 2021 son los de mayor inversión extranjera directa en el país”, sostuvo. Dijo que un desafío de su gobierno es el tema de la seguridad. En materia de secuestro, robo y otros delitos hay una disminución fuerte y “mes a mes se darán a conocer estos resultados” y en homicidio doloso hubo una reducción de 4.16%.

07:45| Mencionó que las remesas se estima alcanzaron la cifra de los 51 mil 634 millones de dólares, unos 8 mil pesos mensuales para 10 millones de familias, lo que calificó como un “fenómeno histórico” que se ha mantenido por arriba en los últimos años. Recordó que en 2020 las remesas fueron de 40 mil 605 millones de dólares.

07:41| Explicó que el promedio del salario es de 13 mil 253 pesos y ha subido la compra de la canasta básica (tortilla, frijol huevo) en el país.

07:38| Recalcó que de la inflación anual mundial en Brasil es de 10.74%; Rusia, 8.40%; México: 7.37%; EU, 6.81%; y Chile, 6.70%. Indicó que hay patrones que despiden trabajadores en noviembre y los recontratan el año siguiente, además de que precisó que el último mes las empresas no pagan ISR. Dijo que hay 20 millones 620 mil de puestos de trabajo. “Nos recuperamos y hay un incremento”, aseguró.

07: 35|Refirió que el reto es la inflación, el cual es un fenómeno externo. “Espero que sea transitorio, depende de factores externos que se originaron en la pandemia”, apuntó. Detalló que la inflación anual a noviembre de 2021 está en 7.37%. Recordó que en diciembre de 2017 con Peña Nieto fue de 6.77% y en diciembre de 2008 con Felipe Calderón fue de 6.53%.

07:30| Dijo que la deuda externa se encuentra en 50.4% del PIB. Desglosó que en 2009 aumentó 90.8%; en 2015 incrementó 52.4% y en 2021 aumentó 21.4%. “La caída de la economía fue brutal en el mundo en 2020 comparable a los años 30 del siglo pasado. No hemos contratado deuda”, manifestó.

07:26| Indicó que en tres años de gobierno, la depreciación de la moneda mexicana ha sido menor en comparación con sexenios anteriores con sólo el 0.8%. Mostró que la depreciación del peso mexicano con Enrique Peña Nieto fue de 32.8%; con Felipe Calderón fue de 19.2%, y Vicente Fox, del 19.2%. Reconoció que con la pandemia el PIB cayó 8.5%.

07:18| El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada primer jueves del mes se informará sobre los resultados económicos y sociales. Dijo que Carlos Torres, coordinador general de los Programas para el Desarrollo, será el encargado de presentar el informe.

07:16| Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Qué opinas