Aguas, detectan pagos inferiores: ve en cuánto está salario mínimo

El Gobierno incrementó el salario mínimo a partir de 2022; sin embargo, se ha detectado que en la Zona Libre de la Frontera Norte no se paga lo estipulado; por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realiza una verificación para saber si las empresas de dicha región pagan lo previsto.

¿Cuánto es el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte?

La STPS, a cargo de Luisa Alcalde, informó que el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 260.34 pesos. Pese a lo anterior, se ha detectado que algunas empresas no pagan lo acordado.

“Se detectaron anomalías de algunos centros de trabajo de la Zona Libre de la Frontera Norte que reflejaron un salario inferior al estipulado en la Nueva Política de Salarios Mínimos”, dijo la dependencia en una comunicación oficial

Se realizará un operativo para saber qué empresas pagan un monto inferior al estipulado. Foto: Getty / Ilustrativa

¿En qué consistirá el operativo?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría del Trabajo de Baja California, realizarán durante abril y mayo el operativo de inspecciones “Salario Mínimo en Baja California 2022″.

“La finalidad es verificar que los empresarios de la zona realicen el pago con el monto correcto y supervisar la aplicación de la reforma en materia de subcontratación”, dijo la dependencia.

  • La Secretaría no especificó cómo procederá en caso de que detecte que les pagan menos a los trabajadores

El salario mínimo para México quedó de la siguiente manera:

  • Zona Libre de la Frontera: 260.34 pesos
  • Resto del país: 172.87 pesos

Salario dependiendo de tu profesión u oficio

Ojo: en rojo, el salario mínimo 2022 para la Zona Libre de la Frontera Norte, y en negro, el monto para el resto del país.

  • Albañil: [260.34 pesos] | [$199.42 pesos]
  • Dependiente boticas, farmacia, droguería: [260.34 pesos] | [176.28 pesos]
  • Operador buldozer y/o traxcavo: [260.34 pesos]|[208.91 pesos]
  • Cajero(a) de máquina registradora: [260.34 pesos] | [179.34 pesos]
  • Cantinero(a) preparador de bebidas: [260.34 pesos]|[183.01 pesos]
  • Carpintero(a) de obra negra: [260.34 pesos] | [199.42 pesos]
  • Carpintero, reparación de muebles: [260.34 pesos] | [196.14 pesos]
  • Cocinero restaurantes, fondas, etc.: [260.34 pesos] | [201.95 pesos]
  • Reparación y fabricación de colchones: [260.34 pesos]|[184.82 pesos]
  • Colocador de mosaicos y azulejos: [260.34 pesos]|[195.44 pesos]
  • Yesero en construcción de edificios y casa: [260.34 pesos]|[186.12 pesos]
  • Cortador en manufactura de calzado: [260.34 pesos]|[181.24 pesos]
  • Costurero confección de ropa en taller: [260.34 pesos]|[179.08 pesos]
  • Costurero confección de ropa a domicilio: [260.34 pesos]|[183.78 pesos]
  • Acomodador de autos en estacionamientos: [260.34 pesos]|[187.34 pesos]
  • Chofer de camión de carga en general: [260.34 pesos]| [203.52 pesos]
  • Chofer de camioneta de carga en general: [260.34 pesos] |[197.75 pesos]
  • Chofer operador de vehículos con grúa: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
  • Operador de draga: [260.34 pesos]|[210.84 pesos]
  • Ebanista en fabricación y reparación de muebles: [260.34 pesos]|[198.97 pesos]
  • Electricista e instalador eléctrico: [260.34 pesos]|[195.44 pesos]
  • Electricista en la reparación de automóviles y camiones: [260.34 pesos]|[197.34 pesos]
  • Electricista reparador de motores en talleres: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
  • Empleado de góndola, anaquel en tienda de autoservicio: [260.34 pesos]|[175.77 pesos]
  • Encargado de bodega y/o almacén: [260.34 pesos]|[182.04 pesos]
  • Dependiente de ferreterías y tlapalerías: [260.34 pesos] [185.67 pesos]
  • Fogonero de calderas de vapor: [260.34 pesos]|[191.61 pesos]
  • Gasolinero: [260.34 pesos] |[179.08 pesos]
  • Oficial de herrería: [260.34 pesos]|[192.92 pesos]
  • Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones: [260.34 pesos]|[196.14 pesos]
  • Jornalero agrícola: [260.34 pesos]|[195.43 pesos]
  • Lubricador de automóviles, camiones: [260.34 pesos]|[180.44 pesos]
  • Manejador en granja avícola: [260.34 pesos]|[173.86 pesos]
  • Operador de maquinaria agrícola: [260.34 pesos]|[200.41 pesos]
  • Operador de máquinas para madera en general: [260.34 pesos]|[191.61 pesos]
  • Mecánico: [260.34 pesos] | [205.96 pesos]
  • Montador en talleres y fábricas de calzado: [260.34 pesos]|[181.24 pesos]
  • Peluquero y cultor de belleza: [260.34 pesos]|[187.34 pesos]
  • Pintor de automóviles y camiones: [260.34 pesos]|[192.92 pesos]
  • Pintor de casas, edificios y construcciones: [260.34 pesos]|[191.61 pesos]
  • Planchador a máquina en tintorerías y lavandería: [260.34 pesos]|[179.34 pesos]
  • Plomero en instalaciones sanitarias: [260.34 pesos]|[191.95 pesos]
  • Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos: [260.34 pesos]|[198.97 pesos]
  • Recamarero en hoteles: [260.34 pesos]|[175.77 pesos]
  • Dependiente de refaccionaria de automóviles: [260.34 pesos]|[182.04 pesos]
  • Reparador de aparatos eléctricos para el hogar: [260.34 pesos]|[189.50 pesos]
  • Reportero en prensa diaria impresa: [387.09 pesos]| [387.09 pesos]
  • Reportero gráfico en prensa diaria impresa: [387.09 pesos]|[387.09 pesos]
  • Repostero o pastelero: [260.34 pesos]|[199.42 pesos]
  • Oficial en sastrería en trabajo a domicilio: [260.34 pesos]|[200.41 pesos]
  • Secretario auxiliar: [260.34 pesos]|[205.55 pesos]
  • Soldador con soplete o con arco eléctrico: [260.34 pesos]|[197.34 pesos]
  • Tablajero y/o carnicero: [260.34 pesos]|[187.34 pesos]
  • Tapicero de vestiduras de automóviles: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
  • Tapicero en reparación de muebles: [260.34 pesos]|[190.22 pesos]
  • Trabajador del hogar: [260.34 pesos]|[187.92 pesos]
  • Trabajador social: [260.34 pesos]|[222.67 pesos]
  • Vaquero / ordeñador a máquina: [260.34 pesos]|[175.77 pesos]
  • Velador: [260.34 pesos]|[179.08 pesos]
  • Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico: [260.34 pesos]|[183.78 pesos]
  • Zapatero en talleres de reparación de calzado: [260.34 pesos]|[181.24 pesos]

Qué opinas