Examen de control UNAM: revisa los aciertos mínimos por carrera y sede

La UNAM dio a conocer este 5 de agosto de 2026 los puntajes mínimos por carrera, plantel y modalidad que considerará para convocar a aspirantes al examen de control, como parte de la revisión del proceso de selección para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027.
En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México respondió a las dudas que surgieron tras anunciar la aplicación de esta evaluación extraordinaria, entre ellas quiénes deberán presentarla, cuáles serán los criterios para convocarse y qué puntajes se tomarán como referencia.
Por otra parte, el pasado 27 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó elaborar un informe sobre el Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027, con el objetivo de analizar los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y generar propuestas para mejorar el mecanismo de admisión.
La Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección recomendó también verificar los resultados mediante un examen de control.
¿Quiénes serán los convocados al examen del control de la UNAM?
De acuerdo con el presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, serán convocadas las personas que recibieron un primer aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026, así como quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje con el que fue posible ingresar al programa, plantel y modalidad elegidos entre 2021 y 2026, aunque no hubieran sido seleccionados.
La Universidad indicó que este segundo grupo podrá presentar el examen de control debido a las irregularidades detectadas durante el proceso de selección.
Como parte de la información difundida, la UNAM publicó la relación completa de los aciertos mínimos registrados entre 2021 y 2026 para los 220 programas académicos, organizados por área del conocimiento, plantel y modalidad.
Área 1 de la UNAM: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías (52 programas)
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Aciertos mínimos 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Actuaría | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 101 |
| Actuaría | FES Acatlán | Escolarizada | 87 |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 90 |
| Arquitectura | FES Acatlán | Escolarizada | 77 |
| Arquitectura | FES Aragón | Escolarizada | 77 |
| Arquitectura de Paisaje | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 76 |
| Ciencia de Materiales Sustentables | ENES Morelia | Escolarizada | 40 |
| Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 102 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizada | 63 |
| Ciencias de la Tierra | ENES Juriquilla | Escolarizada | 40 |
| Ciencias de la Tierra | ENES Mérida | Escolarizada | 40 |
| Diseño Industrial | FES Aragón | Escolarizada | 85 |
| Física | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 104 |
| Física Biomédica | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 101 |
| Geociencias | ENES Morelia | Escolarizada | 44 |
| Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 111 |
| Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 91 |
| Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 82 |
| Ingeniería Civil | FES Acatlán | Escolarizada | 61 |
| Ingeniería Civil | FES Aragón | Escolarizada | 60 |
| Ingeniería de Minas y Metalurgia | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 62 |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 89 |
| Ingeniería Eléctrica Electrónica | FES Aragón | Escolarizada | 68 |
| Ingeniería en Computación | ENES Juriquilla | Escolarizada | 70 |
| Ingeniería en Computación | ENES Mérida | Escolarizada | 44 |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 94 |
| Ingeniería en Computación | FES Aragón | Escolarizada | 79 |
| Ingeniería en Energías Renovables | Centro de Investigación en Energía | Escolarizada | 41 |
| Ingeniería en Energías Renovables | ENES Juriquilla | Escolarizada | 67 |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 81 |
| Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 61 |
| Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 57 |
| Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 49 |
| Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 85 |
| Ingeniería Industrial | FES Aragón | Escolarizada | 74 |
| Ingeniería Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizada | 68 |
| Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 95 |
| Ingeniería Mecánica | FES Aragón | Escolarizada | 78 |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 60 |
| Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | Escolarizada | 59 |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | Escolarizada | 94 |
| Ingeniería Química | FES Cuautitlán | Escolarizada | 56 |
| Ingeniería Química | FES Zaragoza | Escolarizada | 51 |
| Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | Escolarizada | 67 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 75 |
| Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 93 |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | Escolarizada | 45 |
| Matemáticas para el Desarrollo | ENES Juriquilla | Escolarizada | 40 |
| Tecnología | ENES Juriquilla | Escolarizada | 45 |
| Tecnologías para la Información en Ciencias | ENES Morelia | Escolarizada | 40 |
| Urbanismo | Facultad de Arquitectura | Escolarizada | 71 |
Área 2 de la UNAM: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (49 programas)
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Aciertos mínimos 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Biología | ENES Mérida | Escolarizada | 78 |
| Biología | Facultad de Ciencias | Escolarizada | 91 |
| Biología | FES Iztacala | Escolarizada | 69 |
| Biología | FES Zaragoza | Escolarizada | 74 |
| Biología | Tlaxcala | Escolarizada | 40 |
| Bioquímica Diagnóstica | FES Cuautitlán | Escolarizada | 80 |
| Ciencias Agroforestales | ENES Morelia | Escolarizada | 40 |
| Ciencias Agrogenómicas | ENES León | Escolarizada | 62 |
| Ciencias Ambientales | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Ciencias Ambientales | ENES Mérida | Escolarizada | 41 |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | Escolarizada | 90 |
| Cirujano Dentista | FES Iztacala | Escolarizada | 82 |
| Cirujano Dentista | FES Zaragoza | Escolarizada | 78 |
| Ecología | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Ecología | ENES Mérida | Escolarizada | 40 |
| Ecología | FES Iztacala | Escolarizada | 63 |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Obstetricia | Escolarizada | 75 |
| Enfermería | FES Iztacala | Escolarizada | 73 |
| Enfermería | FES Zaragoza | Escolarizada | 74 |
| Enfermería | Tlaxcala | Escolarizada | 50 |
| Enfermería y Obstetricia | Facultad de Enfermería y Obstetricia | Escolarizada | 86 |
| Farmacia | FES Cuautitlán | Escolarizada | 59 |
| Fisioterapia | ENES León | Escolarizada | 60 |
| Ingeniería Agrícola | FES Cuautitlán | Escolarizada | 56 |
| Ingeniería en Alimentos | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | ENES Mérida | Escolarizada | 40 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Escolarizada | 99 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | FES Cuautitlán | Escolarizada | 86 |
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | Escolarizada | 111 |
| Médico Cirujano | FES Iztacala | Escolarizada | 105 |
| Médico Cirujano | FES Zaragoza | Escolarizada | 106 |
| Nutriología | FES Zaragoza | Escolarizada | 94 |
| Odontología | ENES León | Escolarizada | 73 |
| Optometría | ENES León | Escolarizada | 41 |
| Optometría | FES Iztacala | Escolarizada | 73 |
| Órtesis y Prótesis | ENES Juriquilla | Escolarizada | 67 |
| Psicología | ENES Juriquilla | Escolarizada | 80 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Escolarizada | 99 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Abierta (SUAyED) | 69 |
| Psicología | FES Iztacala | Escolarizada | 80 |
| Psicología | FES Iztacala | A distancia (SUAyED) | 60 |
| Psicología | FES Zaragoza | Escolarizada | 81 |
| Psicología | Tlaxcala | Escolarizada | 50 |
| Química | Facultad de Química | Escolarizada | 97 |
| Química | FES Cuautitlán | Escolarizada | 65 |
| Química de Alimentos | Facultad de Química | Escolarizada | 91 |
| Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | Escolarizada | 104 |
| Química Farmacéutico Biológica | FES Zaragoza | Escolarizada | 97 |
| Química Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizada | 53 |
Área 3 de la UNAM: Ciencias Sociales (66 programas)
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Aciertos mínimos 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Administración | ENES Oaxaca | Escolarizada | 67 |
| Administración | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizada | 87 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | A distancia (SUAyED) | 73 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta (SUAyED) | 67 |
| Administración | FES Cuautitlán | Escolarizada | 59 |
| Administración Agropecuaria | ENES León | Escolarizada | 40 |
| Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 71 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 94 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 55 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 83 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 48 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 43 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | FES Acatlán | Escolarizada | 44 |
| Comunicación | ENES León | Escolarizada | 41 |
| Comunicación | FES Acatlán | Escolarizada | 65 |
| Comunicación y Periodismo | FES Aragón | Escolarizada | 61 |
| Contaduría | ENES Oaxaca | Escolarizada | 72 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizada | 80 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | A distancia (SUAyED) | 76 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta (SUAyED) | 69 |
| Contaduría | FES Cuautitlán | Escolarizada | 57 |
| Derecho | ENES Morelia | Escolarizada | 40 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Escolarizada | 82 |
| Derecho | Facultad de Derecho | A distancia (SUAyED) | 50 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Abierta (SUAyED) | 54 |
| Derecho | FES Acatlán | Escolarizada | 62 |
| Derecho | FES Acatlán | Abierta (SUAyED) | 42 |
| Derecho | FES Aragón | Escolarizada | 63 |
| Derecho | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 50 |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | Tlaxcala | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo Territorial | ENES León | Escolarizada | 40 |
| Economía | Facultad de Economía | Escolarizada | 68 |
| Economía | Facultad de Economía | A distancia (SUAyED) | 55 |
| Economía | Facultad de Economía | Abierta (SUAyED) | 55 |
| Economía | FES Acatlán | Escolarizada | 60 |
| Economía | FES Aragón | Escolarizada | 63 |
| Economía | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 40 |
| Economía Industrial | ENES León | Escolarizada | 54 |
| Estudios Sociales y Gestión Local | ENES Morelia | Escolarizada | 42 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 44 |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizada | 45 |
| Geografía Aplicada | ENES Mérida | Escolarizada | 41 |
| Informática | FES Cuautitlán | Escolarizada | 60 |
| Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | Escolarizada | 40 |
| Relaciones Internacionales | ENES León | Escolarizada | 52 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 98 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 57 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 60 |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Escolarizada | 81 |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Abierta (SUAyED) | 40 |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Escolarizada | 85 |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Abierta (SUAyED) | 47 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizada | 62 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta (SUAyED) | 41 |
| Sociología | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Sociología | FES Aragón | Escolarizada | 45 |
| Sociología Aplicada | ENES Mérida | Escolarizada | 42 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Escolarizada | 45 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | A distancia (SUAyED) | 47 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Abierta (SUAyED) | 52 |
| Turismo y Desarrollo Sostenible | ENES León | Escolarizada | 40 |
Área 4: Humanidades y de las Artes de la UNAM (53 programas)
| Carrera | Plantel o sede | Modalidad | Aciertos mínimos 2021-2026 |
|---|---|---|---|
| Administración de Archivos y Gestión Documental | ENES Morelia | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 54 |
| Arte y Diseño | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Arte y Diseño | Plantel Taxco, Guerrero | Escolarizada | 45 |
| Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizada | 96 |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 |
| Canto | Facultad de Música | Escolarizada | 41 |
| Composición | Facultad de Música | Escolarizada | 45 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES León | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | ENES Mérida | Escolarizada | 40 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 75 |
| Diseño Gráfico | FES Acatlán | Escolarizada | 93 |
| Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizada | 99 |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | Escolarizada | 87 |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | A distancia (SUAyED) | 71 |
| Educación Musical | Facultad de Música | Escolarizada | 40 |
| Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A distancia (SUAyED) | 40 |
| Enseñanza de Inglés | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A distancia (SUAyED) | 46 |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Etnomusicología | Facultad de Música | Escolarizada | 40 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 81 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) UNAM | 75 |
| Filosofía | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Geohistoria | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Historia | ENES Oaxaca | Escolarizada | 54 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 67 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) UNAM | 65 |
| Historia | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Historia del Arte | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Instrumentista | Facultad de Música | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 64 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 45 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | FES Acatlán | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 41 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 56 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 40 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 42 |
| Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 64 |
| Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizada | 54 |
| Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 92 |
| Literatura Intercultural | ENES Morelia | Escolarizada | 40 |
| Música y Tecnología Artística | ENES Morelia | Escolarizada | 41 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizada | 70 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta (SUAyED) | 62 |
| Pedagogía | FES Acatlán | Escolarizada | 67 |
| Pedagogía | FES Aragón | Escolarizada | 66 |
| Piano | Facultad de Música | Escolarizada | 41 |
| Teatro y Actuación | Facultad de Música | Escolarizada | 62 |
| Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizada | 100 |
| Traducción | San Miguel de Allende, Guanajuato | Escolarizada | 40 |
La UNAM señaló que el criterio para convocar al examen de control consiste en comparar el número de aciertos obtenidos por cada aspirante con el menor puntaje registrado para el programa, plantel y modalidad de su elección durante el periodo 2021-2026.
La relación completa publicada por la Universidad permite a los aspirantes consultar el puntaje mínimo correspondiente a cada una de las 220 opciones académicas, con el fin de identificar si cumplen con el criterio establecido para ser convocados al examen de control.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento



