Isaac del Toro se mantiene en el top 3 del Tour de Francia 2026; Tim Merlier gana la etapa 7

El mexicano Isaac del Toro continúa haciendo historia en el Tour de Francia 2026, a pesar de que el belga Tim Merlier se llevó la victoria en la etapa 7 tras imponerse en el sprint final en Burdeos, el ciclista del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en el lugar 57 y logró conservar el tercer puesto de la clasificación general, además del maillot blanco como líder de los jóvenes.
Tim Merlier conquistó la séptima etapa del Tour de Francia 2026 este viernes 10 de julio al imponerse en el sprint masivo de los 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos con un tiempo de 3:44:20.
El velocista del Soudal Quick-Step venció en los últimos metros al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay para conseguir su primera victoria en la presente edición de la Grande Boucle.
La jornada estuvo marcada por una fuga protagonizada por el francés Baptiste Veistroffer y el checo Jakub Otruba, quienes llegaron a tener poco más de un minuto de ventaja sobre el pelotón.
Pero los equipos de los velocistas controlaron la escapada y la neutralizaron a 18 kilómetros de la meta para preparar un cierre a toda velocidad en las calles de Burdeos.
Isaac del Toro vivió un día tranquilo y sin sobresaltos, el mexicano permaneció protegido dentro del grupo principal, colaboró con el trabajo del UAE Team Emirates-XRG para resguardar a Tadej Pogačar y terminó la etapa con el mismo tiempo que el ganador, suficiente para mantener intacta su posición entre los mejores de la competencia.
Resultados de la etapa 7 del Tour de Francia 2026
Con siete etapas disputadas, Tadej Pogačar continúa como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 24:56:17. El esloveno mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard.
Mientras que Isaac del Toro sigue tercero, a 3:27 del liderato, consolidándose como uno de los protagonistas del inicio del Tour de Francia 2026.
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 3:44:20 |
| 2 | Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 3:44:20 |
| 3 | Biniam Girmay | NSN Cycling Team | 3:44:20 |
| 4 | Max Kanter | XDS Astana Team | 3:44:20 |
| 5 | Jasper Philipsen | Alpecin–Premier Tech | 3:44:20 |
| 6 | Phil Bauhaus | Bahrain–Victorious | 3:44:20 |
| 7 | Huub Artz | Lotto Intermarché | 3:44:20 |
| 8 | Mads Pedersen | Netcompany INEOS | 3:44:20 |
| 9 | Dorian Godon | Lidl–Trek | 3:44:20 |
| 10 | Tom Van Asbroeck | NSN Cycling Team | 3:44:20 |
| 11 | Pavel Bittner | Team Picnic PostNL | 3:44:20 |
| 12 | Pascal Ackermann | Team Jayco AlUla | 3:44:20 |
| 13 | Milan Fretin | Cofidis | 3:44:20 |
| 14 | Fernando Gaviria | Caja Rural–Seguros RGA | 3:44:20 |
| 15 | Clément Russo | TotalEnergies | 3:44:20 |
| 16 | Anthony Turgis | Groupama–FDJ United | 3:44:20 |
| 17 | Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | 3:44:20 |
| 18 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | 3:44:20 |
| 19 | Fred Wright | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3:44:20 |
| 20 | Aaron Gate | XDS Astana Team | 3:44:20 |
Además, el ciclista mexicano conserva el maillot blanco, que distingue al mejor corredor joven de la competencia, y se mantiene como el latinoamericano mejor ubicado en la clasificación general.
La octava etapa ofrecerá un nuevo desafío para el pelotón, mientras Isaac del Toro buscará defender su lugar en el podio de la clasificación general y seguir acercándose a una actuación histórica para el ciclismo mexicano.
Clasificación general tras la etapa 7 del Tour de Francia
Tadej Pogačar conseva el maillot amarillo como lider de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la séptima etapa con un tiempo acumulado de 24:56:17.
El esloveno mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard y de 3:27 sobre Isaac del Toro, lo que fortalece su liderato y lo confirma como el principal referente de la carrera en esta primera semana.
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates-XRG | 24:56:17 |
| 2 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | +2:42 |
| 3 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates-XRG | +3:27 |
| 4 | Remco Evenepoel | Red Bull–BORA–hansgrohe | +3:30 |
| 5 | Juan Ayuso | Lidl–Trek | +3:34 |
| 6 | Florian Lipowitz | Decathlon CMA CGM Team | +3:55 |
| 7 | Paul Seixas | Red Bull–BORA–hansgrohe | +4:00 |
| 8 | Lenny Martinez | Bahrain–Victorious | +4:21 |
| 9 | Mattias Skjelmose | Lidl–Trek | +4:57 |
| 10 | Mathias Vacek | Lidl–Trek | +7:10 |
| 11 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | +9:12 |
| 12 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost | +9:35 |
| 13 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +9:42 |
| 14 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | +9:45 |
| 15 | Davide Piganzoli | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +9:50 |
| 16 | Tom Pidcock | Team Visma | Lease a Bike | +10:46 |
| 17 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +10:51 |
| 18 | Jordan Jegat | TotalEnergies | +10:56 |
| 19 | Ramses Debruyne | Alpecin–Premier Tech | +11:26 |
| 20 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | +12:21 |
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento



